Allenatore Mario
Mario Scirè
classe 1955 da sempre amante dello sport,ex maratoneta fonda nel 1994 l’Atletica Limbiate.
Allenatore della PBM Bovisio Masciago,con ragazzi dagli 11 anni in poi, nominato “tecnico dell`anno” dall`Associazione Giuseppe Volpi ha portato molti suoi atleti a ottenere brillanti prestazioni. Il prestigioso riconoscimento gli è stato assegnato sia per le competenze metodologiche e scientifiche che guidano il suo operato sia per la passione e la dedizione con cui segue i suoi ragazzi.
dal 1990 al 2017
1991 | |||
1°CLASS CROSS CAMPACCIO | SAN GIORGIO S/L | CARMINATI CHIARA | |
1992 | |||
1° CLASS CROSS CAMPACCIO | SAN GIORGIO S/L | CANNAROZZI PAOLO | |
2° CLASS CROSS CAMPACCIO | SAN GIORGIO S/L | VULCANO PIETRO | |
1993 | |||
1° CLASS .CAMPIONE REGIONALE DI CROSS | CASNICO | CANNAROZZI PAOLO | |
2:CLASS CAMP.ITALIANI MARATONINA | TRIGGIANO | FARRARA ORNELLA | |
1° CLASS .CAMPIONE REGIONALE SU PISTA 5000m
|
MILANO | FERRARA ORNELLA | |
11° CAMP.MONDIALI DI MARATONA | SAN SEBASTIAN (SPAGNA) | FERRARA ORNELLA | |
1994 | |||
4° CAMPIONATI EUROPEI DI MARATONA | HELSINKI | FERRARA ORNELLA | |
1°CLASS .MARATONA DI VENEZIA | VENEZIA | FERRARA ORNELLA | |
1995 | |||
1°CLASS CAMP.REG.IND PISTA M 300 | GALLARATE | MORO DILETTA | |
3°CLASS.CAMPIONATI DEL MONDO mARATONA | GOTEBORG | FERRARA ORNELLA | |
1° CLASS .CAMP REG.IND LANCIO DEL PESO | SAN GIORGO SU LEGNANO | TAGLIABUE DAVIDE | |
1996 | |||
1° CLASS CAMP.REG. IND DI CROSS | MARTINENGO | GUERRA ELISA | |
1998 | |||
1°CLASS CAMP.REG IND M 300 | LIMBIATE | MORO DILETTA | |
1°CLASS CAMP .REG.IND CORSA SU STRADA | LIMBIATE | DE BONI MARIA ELENA | |
1:CLASS.CAMP.REG.STAFF SVEDESE | LUMEZZANE | SCIRE-DE BONI-MORO-GUERRA | |
1999 | |||
1°CLASS.CAMP REG.IN D DI SPECIALITA 400 H | SAN/GIORGIO/SU LEGNANO | MORO DILETTA | |
1°CLASS.CAMP REG.IN D 3000 M | SAN/GIORGIO/SU LEGNANO | DE BONI MARIA ELENA |
2000 | ||
1°CLASS.CAMP REG.IN D 20’ PISTA | BERGAMO | DE BONI MARIA ELENA |
1°CLASS.CAMP REG. TROFEO LOMBARDIA | VUERICH LUIGI | |
2001 | ||
1°CLASS.CAMP REG. IND CROSS | URGNANO | SOLIMAN MARTINA |
1°CLASS.CAMP REG. IND M 5000 | BERGAMO | DE BONI MARIA ELENA |
2003 | ||
1°CLASS CAMP REG. GIOCHI GIOVENTU’ M 1000 | PAVIA | MICHELA MANFREDI |
2004 | ||
1° CLASS CAMP.REG .IND CROSS | MALNATE | MANFREDI MICHELA |
1° CLASS CAMP.REG . SOC CROSS | URGNANO | MANFREDI MICHELA |
1° CLASS CAMP.REG . IND STRADA | PONTE VALTELLINA | MANFREDI MICHELA |
1° CLASS CAMP.ITALIANA CORSA SU STRADA | APRILIA | MANFREDI MICHELA |
1° CLASS CAMP.REG . SOC. STRADA | CHEDI | SOLIMAN MARTINA |
1° CLASS CAMP.ITALIANA CORSA SU STRADA MEZZA MARATONA | NAPOLI | HERMAN MERY ELLEN |
2° CLASS CAMP.ITALIANO CORSA SU STRADA MEZZA MARATONA | NAPOLI | VUERICH LUIGI |
2005 | ||
1° CLASS CAMP.REG . IND STUDENTESCA CROSS | CASALMAGGIORE | MANFREDI MICHELA |
1° CLASS CAMP.REG . IND STRADA | SONDRIO | CARRE MARTINA |
1° CLASS CAMP.REG . SOC. STRADA | BRUGHERIO | SOLIMAN MARTINA |
1°CLASS. CAMP.REG.IND SU PISTA M 5000 | BRESCIA | HERMAN MERY ELLEN |
1° CLASS CAMP.REG . IND CROSS | BRESCIA | HERMAN MERY ELLEN |
2006 | ||
1° CLASS.CAMP.REG.IND PISTA M 1500 | MILANO | VUERICH LUIGI |
1° CLASS CAMP.REG . SOC CROSS | VUERICH LUIGI | |
1° CLASS CAMP.REG . IND PISTA 10.000 | VUERICH LUIGI |
2006 | ||
1° CLASS CAMP.REG . DI SOC CROSS | PAVIA | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.ITALIANO .DI SOC. CROSS | CRESPI MERIHUN | |
1° CLASS CAMP.ITALIANI PISTA M 1500 | RIETI | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 800 | MILANO | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 1500 | MILANO | CRESPI MERIHUN |
MAGLIA AZZURRA M 1500 | TUNISI | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 1500 ASSOLUTI | MILANO | CRESPI MERIHUN |
CAMPIONE EUROPEO MEDAGLIA D’ORO JUNIORES A SQUADRE CROSS | SAN GIORGIO SU LEGNANO | CRESPI MERIHUN |
CAMPIONE EUROPEO MEDAGLIA D’ORO JUNIORES A SQUADRE CROSS | SAN GIORGIO SU LEGNANO | PEDOTTI PAOLO |
MAGLIA AZZURRA M 3000 | TUNISI | PAOLO PEDOTTI |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 5000 | MILANO | PAOLO PEDOTTI |
1° CLASS CAMP.ITALIANO .DI SOC. CROSS SALSI ALESSANDRO | ||
CAMPIONE EUROPEO MEDAGLIA D’ORO JUNIORES A SQUADRE CROSS | SAN GIORGIO SU LEGNANO | SALSI ALESSANDRO |
1° CLASS CAMP.ITALIANI PISTA M 3000 SIEPI | RIETI | SALSI ALESSANDRO |
1° CLASS CAMP.REG . IND SU PISTA 3000 SIEPI JUN | SARONNO | SALSI ALESSANDRO |
1° CLASS CAMP.REG . IND SU PISTA ASS .3000 SIEPI | MILANO | SALSI ALESSANDRO |
2007 | ||
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 800
JUNIORES |
MILANO | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 1500
JUNIORES |
MILANO | CRESPI MERIHUN |
2°CLASS CAMP.ITALIANI M 800 | BRESSANONE | CRESPI MERIHUN |
2°CLASS CAMP.ITALIANI M 1500 | BRESSANONE | CRESPI MERIHUN |
MAGLIA AZZURRA COPPA DEL MEDITERRANEO | FIRENZE | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.ITALIANO . SOC . CROSS | MODENA | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.ITALIANO .IND. CROSS | VILLA LAGARINA | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.ITALIANO .IND. 1500
INDOOR |
GENOVA | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.REG . IND .CROSS | MONZA | CRESPI MERIHUN |
MAGLIA AZZURRA:CAMPIONATI MONDIALI DI CROSS MOMBASA KENIA | MOMBASA KENIA | CRESPI MERIHUN |
23 ° CAMPIONATI EUROPEI CROSS | TORO SPAGNA | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 1500
ASSOLUTO |
MILANO | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 800
ASSOLUTO |
MILANO | CRESPI MERIHUN |
MEDAGLIA DI BRONZO CAMPIONATI EUROPEI SU PISTA M 1500 | HENGHELO | CRESPI MERIHUN |
3° ASS MAGLIA AZZURRA CORSA CAMPESTRE | SORIA SPAGNA | CRESPI MERIHUN |
1° CLASS CAMP.REG . DI SOC CROSS | ARCISATE | PEDOTTI PAOLO |
1° CLASS CAMP.REG . INDIVID .CROSS | MONZA | PEDOTTI PAOLO |
2° CLASS.CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETA DI CROSS | MODENA | PEDOTTI PAOLO |
2° CLASS.CAMPIONATI ITALIANI INDOOR 1500 | GENOVA | PEDOTTI PAOLO |
2° CLASS.CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI CROSS | VILLA LAGARINA | PEDOTTI PAOLO |
MAGLIA AZZURRA:CAMPIONATI MONDIALI DI CROSS MOMBASA KENIA | MOMBASA KENIA | PEDOTTI PAOLO |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 5000
ASSOLUTO |
MILANO | PEDOTTI PAOLO |
1° CLASS CAMP.REG . SOCIETA PISTA 5000
ASSOLUTO |
BRESCIA | PEDOTTI PAOLO |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 1500
ASSOLUTO |
MILANO | PEDOTTI PAOLO |
3° CLASS.CAMPIONATI IND ITALIANI 1500 | BRESSANONE | PEDOTTI PAOLO |
1° CLASS.CAMPIONATI IND ITALIANI 5000 M | BRESSANONE | PEDOTTI PAOLO |
MAGLIA AZZURRA 1500 | FRANCIA | PEDOTTI PAOLO |
MAGLIA AZZURRA 3000 | FIRENZE | PEDOTTI PAOLO |
11° CAMPIONATI EUROPEI SU PISTA M 5000 | HENGHELO | PEDOTTI PAOLO |
17° CAMPIONATI EUROPEI CROSS | TORO SPAGNA | PEDOTTI PAOLO |
1° CLASS CAMP.REG . IND. SU STRADA | SAN MAMETE | PEDOTTI PAOLO |
1° CLASS.CAMPIONATI IND ITALIANI 3000 M SIEPI | BRESSANONE | SPINI ALESSANDRO |
6° CLASSIFICATO CAMPIONATI ITALIANI
DI CROSS |
MODENA | SPINI ALESSANDRO |
1° CLASS CAMP.ITALIANO . SOC . CROSS | MODENA | SPINI ALESSANDRO |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 3000 M SIEPI
ASSOLUTO |
MILANO | SPINI ALESSANDRO |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 5000 M | LODI | SOLIMAN MARTINA |
1° CLASS CAMP.REG . SOC .PISTA 5000 | MILANO | SOLIMAN MARTINA |
2008 | ||
5° ASS.CAMPIONATI ITALIANI M 800 | TORINO | RADAELLI DAVIDE |
1° CLASS CAMP.REG . IND. PISTA 3000 M SIEPI | BUSTO ARSIZIO | SPINI ALESSANDRO |
1° CLASS CAMP.REG . SU STRADA | ERBA | SPINI ALESSANDRO |
2° CLASS CAMP.ITALIANI IND. PISTA 3000 M SIEPI | TORINO | SPINI ALESSANDRO |
3° CLASS CAMP.REG. IND M 1500 | MILANO | VUERICH LUIGI |
2010 | ||
1° CAMP.REG IND SU PISTA M 5000 | BUSTO ARSIZIO | MANFREDI MICHELA |
1° CAMP.REG IND SU PISTA M 1500 | BUSTO ARSIZIO | VUERICH LUIGI |
1° CAMP.REG IND SU PISTA 3X 1000 | ANTONAZZO VALENTINA | |
CAMPIONI REGIONALI DI CROSS DI SOCIETA | CADETTI | |
2011 | ||
CAMPIONI REGIONALI DI CROSS DI SOCIETA | RAGAZZI | |
CAMPIONI REGIONALI DI CROSS DI SOCIETA | CADETTI | |
2012 | ||
1° CLASS.CAMPIONATI REGIONALI DI MEZZA MARATONA | CASTEL ROZZONE | BRIGO MASSIMILIANO |
1° CLASS.CAMPIONATI REGIONALI DI MEZZA MARATONA | CASTEL ROZZONE | SOLIMAN MARTINA |
2° CLASSIFICATO CAMPIONATI ITALIANI DI MARATONA | CARPI | BRIGO MASSIMILIANO |
2015 | ||
6° CLASS. CAMP ITALIANI DI CROSS CADETTI | FIUGGI | LUCA ALFIERI |
1°CLASS CAMP.REG SU PISTA M 5000 | BUSTO ARSIZIO | ANTONAZZO VALENTINA |
7° CLASS CAMPIONATI ITALIANI M 5000 | RIETI | ANTONAZZO VALENTINA |
2016 | ||
1° CLASS CAMP.REG DI SOCIETA CROSS CADETTI | MORBEGNO | |
1° CLASS CAMP.REG DI SOCIETA CROSS CADETTI | MORBEGNO | |
1° CLASS CAMP.REG.DI SOC. PISTA 1200 SIEPI | LODI | BRACCIA GIORGIO |
1° CLASS CAMP.REG.INDIV. PISTA 1200 SIEPI | CHIARI | BRACCIA GIORGIO |
1° CLASS CAMP.REG.INDIV. PISTA 2000 | CHIARI | BRACCIA GIORGIO |
6° CLASS CRITERIUM 1200 SIEPI | CLESS | BRACCIA GIORGIO |
1° CLASS CAMP.REG. DI SOC. PISTA 300 OSTACOLI | LODI | ROBBIATI ANNA |
1° CLASS CAMP.REG.INDIV. PISTA 2000 | CHIARI | BRACCIA GIORGIO |
6° CLASS CRITERIUM 1200 SIEPI | CLESS | BRACCIA GIORGIO |
1° CLASS CAMP.REG.INDIV. PISTA 300 | CHIARI | ROBBIATI ANNA |
8° CLASS CRITERIUM 300 OST. | CLESS | ROBBIATI ANNA |
1° CLASS CAMP.REG.INDIV. PISTA 800 | MARIANO COMENSE | BRACCIA VITTORIO |
1° CLASS CAMP.REG.INDIV. PISTA 1500 | MARIANO COMENSE | BRACCIA VITTORIO |
5° CLASS CAMPIONATI ITALIANI M 800 | IESOLO | BRACCIA VITTORIO |
6° CLASS CAMPIONATI ITALIANI M1500 | IESOLO | BRACCIA VITTORIO |
1° CLASS.CAMP. REG DI SOC CROSS | ARCISATE | ALFIERI LUCA |
1° CLASS.CAMP. REG IN PISTA 30’ | GAVARDO | ALFIERI LUCA |
3° CLASS.CAMP. REG .IND. CROSS | BRESCIA | ALFIERI LUCA |
6° CLASS CAMPIONATI ITALIANI M300 | IESOLO | BRACCIA VITTORIO |
1° CLASSIF CAMPIONATI ITALIANI CORSA SU STRADA ALLIEVI M 10000 | FOLIGNO | ALFIERI LUCA |
2017 | ||
1° CLASSIF CAMPIONATI REG. CROSS | BRESCIA | ALFIERI LUCA |
1° CLASS CAMPIONATI ITALIANI CROSS | GUBBIO | ALFIERI LUCA |
1° CLASSIF CAMPIONATI ITALIANI CORSA SU STRADA ALLIEVI M 10000 | DALMINE | ALFIERI LUCA |
1° CLASSIF CAMPIONATI REG. 30’ SU PISTA | CHIARI | ALFIERI LUCA |
1° CLASSIF CAMPIONATI REG. SU PISTA M 3000 | BERGAMO | ALFIERI LUCA |
2° CLASSIF CAMPIONATI REG. SU PISTA M 1500 | BERGAMO | ALFIERI LUCA |
1°CLASS TROFEO DELLE PROVINCE | PETTINENGO | ALFIERI LUCA |
6° CLASS GARA NAZIONALE DI CROS SX SELEZIONE EUROPEI | LEVICO TERME | ALFIERI LUCA |
6° CLASS GARA NAZIONALE DI CROS SX SELEZIONE EUROPEI | OSIMO | ALFIERI LUCA |
19° ASSOLUTO CAMPIONATI EUROPEI DI CORSA CAMPESTRE ANDER 20 (1° maglia azzurra) | SAMORIN (SLOVACCHIA9 | ALFIERI LUCA |
3° CLASS CAMP.REG. IND. PISTA M 800 | BERGAMO | BRACCIA GIORGIO |
3° CLASS CAMP.REG. IND. PISTA M 800 | BERGAMO | BRACCIA GIORGIO |
3° CLASS CAMP.REG. IND. 30’ SU PISTA | GAVARDO | BRACCIA GIORGIO |
1° CLASS CAMP.REG DI SOCIETA RAGAZZI | SAMOLACO | GIGLIO ANDREA |
2018 | ||
1°CLASS. CROSS CAMPACCIO | SAN GIORGIO SU LEGNANO | ALFIERI LUCA |
12 CLASS .CROSS DI EDIMBURGO (SELEZIONE X L’EUROPA ) INCONTRO STATI UNITI –EUROPA.INGHILTERRA | EDIMBURGO | ALFIERI LUCA |
1°CLASS. CAMP .REG.DI SOCIETA DI CROSS | MARTINENGO | ALFIERI LUCA |
1°CLASS. CROSS 5° MULINI | SAN VITTORE OLONA | ALFIERI LUCA |
3°CLASS. CROSS CAMPACCIO | SAN GIORGIO SU LEGNANO | BRACCIA GIORGIO |
1°CLASS. CAMP .REG.DI SOCIETA DI CROSS | MARTINENGO | BRACCIA GIORGIO |
1°CLASS. CROSS 5° MULINI | SAN VITTORE OLONA | BRACCIA GIORGIO |
Alcuni tra i suoi atleti:
l’azzurra Ornella Ferrara, atleta che ha partecipato a due Olimpiadi nella maratona e ad un campionato del Mondo conseguendo la medaglia di bronzo.
Alessandro Salsi che ha partecipato al Campionato Mondiale di corsa campestre a Fukuoka in Giappone e al Campionato Mondiale su pista nei 3000 siepi a Pechino.Campione italiano sui 3000 siepi e ha vinto il titolo Italiano a squadre di corsa campestre a Macerata.
Crespi Merihum ha vinto il titolo Italiano a squadre di corsa campestre a Macerata, il titolo Italiano sui 1500 in pista,la medaglia di bronzo negli 800 e ha partecipato con la nazionale italiana ad un esagonale svoltosi a Tunisi.Medaglia d’oro ai Campionati Europei di corsa campestre a San Giorgio su Legnano 2007 e nel 2007 vince la corsa campestre valevole come campionato italiano di società,partecipazione ai campionati mondiali di cross in Kenya.
Paolo Pedotti, titolo italiano a squadre di corsa campestre nel 2006,quarto ai Campionati Italiani su pista nei 5000 . Ha indossato poi la maglia azzurra in Tunisia per un esagonale internazionale e nel mese di Dicembre ha vinto il titolo di campione Europeo a squadre a San Giorgio su Legnano.Nel 2007 è arrivato secondo ai campionati Italiani di corsa campestre facendoci vincere per la seconda volta il titolo italiano a squadre.
Alessandro Spini , ottavo ai campionati Italiani individuali di corsa campestre a Macerata, sesto ai campionati Italiani di corsa campestre a Modena, permettendoci di vincere il titolo Italiano a squadre.
Luigi Vuerich che ha partecipato ai campionati del mondo di corsa campestre nella Repubblica Ceca a Praga nel 2002 e vice campione Italiano nella mezza maratona di Napoli nel 2004.
Manfredi Michela campionessa italiana di corsa su strada nella categoria allieve nel 2004.